Лаборатория PrimeLab 10в1 за измерване показателите на водата, Pool Point
Информация
Многофункционална мини лаборатория 10 в 1, производител Pool Point
Многофункционалната мини лаборатория 10 в 1 може да бъде постоянно актуализирана (фърмуер и софтуер) чрез софтуера, към който устройството е свързано чрез безжична Bluetooth връзка.
Използването на уникалния „JENCOLOR Multi Spectral Sensor“ позволява непрекъснато разработване на допълнителни параметри и методи, които могат да бъдат тествани само с един светодиод и сензора JENCOLOR.
Параметри | № | Диапазон | Единица(и) | Точност до: | Реактиви | Тип | Комплекта съдържа |
Хлор (свободен/комбиниран/общ) | 11 | 0.00 – 8.00 | mg/l (ppm) | 0.01 | 30 x DPD N° 1 | Таблетки | 1 x пластмасов куфар |
pH-стойност | 38 | 6.50 – 8.40 | pH | 0.01 | 30 x DPD N° 3 | Таблетки | 1 x Мултитест устройство |
Цианурова киселина | 20 | 2 – 160 | mg/l (ppm) | 1 | 30 x Phenol Red | Таблетки | 10 x 24mm / 10ml стъклени кювети |
Калций | 9 | 50 – 1000 | mg/l (ppm)-°dH-°eH-°fH | 1 | 30 x CYA-Test | Таблетки | 1 x капаче |
Обща твърдост | 56/57 | 2 – 500 | mg/l -°dH-°eH-°fH-Ca-Mg | 1 | 30 x Calc. Hardness | Таблетки | 2 x пръчици за разбъркване |
Хлорид (сол) | 10 | 0.5 – 25 | mg/l (ppm)-NaCl | 0.1 | 30 x Alkalinity-M | Таблетки | 1 x 10ml спринцовка |
Желязо | 28 | 0.00 – 1 | mg/l (ppm) | 0.01 | 30 x Total Hardness | Таблетки | 1 x почистваща четка |
Мед (свободен/комбиниран/общ) | 18 | 0.00 – 5 | mg/l (ppm) | 0.01 | 30 x Chloride N° 1 | Таблетки | 1 x Bluetooth USB устройство |
Фосфати | 44 | 0.00 – 4 | mg/l (ppm) | 0.01 | 30 x Chloride N° 2 | Таблетки | 1 x диск с програма (Windows) |
Алкалност | 5 | 5 – 200 | mg/l (ppm)-°dH-°eH-°fH mmol-mval-KS4.3 | 1 | 30 x Copper N° 1 | Таблетки | 4 x AAA батерии |
30 x Copper N° 2 | Таблетки | 1 x 110V/230V захранване | |||||
30 x Phosphate LR 1 | Таблетки | ||||||
30 x Phosphate LR 2 | Таблетки |
Допълнителна информация

Отзиви