Термопомпа за басейн – инверторна, модел „XHP“, Brilix
Информация
Термопомпа за басейн – инверторна, модел „XHPFD 100“ и „XHPFD 160“, производител Brilix
Най-ефективният начин за затопляне на водата в басейните е чрез термопомпи.
С ниска консумация на електроенергия.
Коефициент на преобразуване на енергията: 6,25.
С контролен панел и дигитален дисплей.
С функция за охлаждане.
Лесни за инсталация.
Характеристики:
Model | XHPFD 100 | XHPFD 140 | XHPFD 160 | XHPFD 200 |
---|---|---|---|---|
Топлинна мощност (kW) | 9,5 | 12 | 13,5 | 18 |
Консумирана мощност (kW) | 1,51 | 1,92 | 2,14 | 2,88 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Препоръчителен обем на басейна (м3) | 25-40м³ | 35-60m³ | 40-65м³ | 60-90m³ |
Дебит (м3/ч) | 2,9 м3/ч | 4,2 м3/ч | 5 м3/ч | 10 м3/ч |
Диаметър на тръбите | 50 | 50 | 50 | 50 |
Цифров дисплей | да | да | да | да |
Подходяща за солена вода | да | да | да | да |
Функция за охлаждане | да | да | да | да |
Размери (мм) | 1140x 430 x 990 | 1140x 430 x 990 | 1140x 430 x 990 | 1140x 430 x 990 |
Тегло (кг) | 55 | 76 |
Допълнителна информация
мощност | 9 kW, 12 kW, 15 kW, 18 kW |
---|

Отзиви